Ma collection de disques vinyles 33T, éditions françaises :
| VISUEL | TITRE | LABEL | NUMERO | COMMENTAIRES |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 80344 | VEDETTE |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 90017 | NUMERO 3 |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 90263 | NUMERO 3 |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 200327 | |
| AMSTERDAM | IMPACT | 6993088 | 3 DISQUES | |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 821304-1 | PROGRAMME PLUS VOL II |
![]() |
AMSTERDAM | POLYGRAM | 831285-1 | OLYMPIA 64 |
![]() |
AU PRINTEMPS | PHILIPS | 6325204 | |
![]() |
AU PRINTEMPS | PHILIPS | 6332073 | GRANDS AUTEURS N°3 |
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 6332076 | ||
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 6680259 | POCHETTE 1 | |
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 6680259 | POCHETTE 2 | |
| AU PRINTEMPS | IMPACT | 6886109 | DISQUE D’OR | |
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 9101242 | ALBUM OR | |
| AU PRINTEMPS | POLYGRAM | 826510-1 | ||
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 844769 BY | GRANDS AUTEURS N°3 | |
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | 844884 BY | ||
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | B 77.862 L | GRANDS AUTEURS N°3 | |
| AU PRINTEMPS | PHILIPS | P 77.862 L | GRANDS AUTEURS N°3 | |
| BRUXELLES | BARCLAY | 90321 | DISQUE D’OR VOLUME 1 | |
| CES GENS LA | BARCLAY | 80323 | POCHETTE 1 BISTROT | |
| CES GENS LA | BARCLAY | 80323 | POCHETTE 2 VEDETTE BISTROT | |
| CES GENS LA | BARCLAY | 90021 | NUMERO 7 | |
| CES GENS LA | BARCLAY | 90267 | NUMERO 7 | |
| CES GENS LA | BARCLAY | 200324 | ||
| CES GENS LA | BARCLAY | 200390 | COFFRET 4 DISQUES | |
| GRAND JACQUES | BARCLAY | 816 833-1 | ||
| IL NOUS FAUT REGARDER | PHILIPS | 6332071 | GRANDS AUTEURS N°1 | |
| IL NOUS FAUT REGARDER | PHILIPS | 844767 BY | GRANDS AUTEURS N°1 | |
| IL NOUS FAUT REGARDER | PHILIPS | P 77.860 L | GRANDS AUTEURS N°1 | |
| ITINERAIRE D’UN ENFANT GATE | PATHE MARCONI | 1742661 | ||
| JACKY | PHILIPS | 6683027 | ||
| JACKY | POLYGRAM | 826574-1 | ||
| J’AIMAIS | BARCLAY | 920492 | LA CHANSON FRANCAISE VOL2 | |
| J’ARRIVE | BARCLAY | 80373 | ||
| JAURES | BARCLAY | 96010 | ||
| JEF | BARCLAY | 200323 | ||
| JEF | POLYGRAM | 827897-1 | PROGRAMME PLUS VOL III | |
| LA Belgique VUE DU CIEL | BARCLAY | 910026 | POCHETTE SIMPLE | |
| LA Belgique VUE DU CIEL | BARCLAY | 910026 | ||
| LA Belgique VUE DU CIEL | BARCLAY | 138330063 | ||
| LA CHANSON DES VIEUX AMANTS | BARCLAY | 90016 | NUMERO 2 | |
| LA CHANSON DES VIEUX AMANTS | BARCLAY | 90262 | NUMERO 2 | |
| LA FANETTE | BARCLAY | 90019 | NUMERO 5 | |
| LA FANETTE | BARCLAY | 90265 | NUMERO 5 | |
| LA HAINE | PHILIPS | 6325202 | ||
| LA HAINE | PHILIPS | 9101108 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 6311114 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 6325205 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 6332074 | GRANDS AUTEURS N°4 | |
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 6332187 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 6680273 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 810379-1 | 4 DISQUES | |
| LA VALSE A MILLE TEMPS | POLYGRAM | 826556-1 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 844770 BY | GRANDS AUTEURS N°4 | |
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | B 77.863 L | GRANDS AUTEURS N°4 | |
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | P 77.863 L | GRANDS AUTEURS N°4 | |
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | 6325203 | ||
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | 6332072 | GRANDS AUTEURS N°2 | |
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | 844768 BY | GRANDS AUTEURS N°2 | |
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | B 77.861 L | GRANDS AUTEURS N°2 | |
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | P 77.861 L | GRANDS AUTEURS N°2 | |
| L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE | UNITED ARTISTS | UAS 29296 | ||
| LE MONDE SYMPHONIQUE | TREMA | 310074 | ||
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 90015 | NUMERO 1 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 90261 | NUMERO 1 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 90378 | DISQUE D’OR VOLUME 2 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 200321 | ||
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 200380 | COFFRET 4 DISQUES | |
| LES BONBONS | BARCLAY | 80322 | POCHETTE 2 VEDETTE PORTRAIT | |
| LES BONBONS | BARCLAY | 80322 | POCHETTE 1 CIGARE | |
| LES BONBONS | BARCLAY | BB 97 | POCHETTE 1 | |
| LES BONBONS | BARCLAY | BB 97 M | POCHETTE 2 | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 80173 | POCHETTE 1 PORTRAITS ET TITRES | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 80173 | POCHETTE 2 TITRE ET MICRO | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 80173 | POCHETTE 3 PORTRAIT | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 80173 | POCHETTE 4 VEDETTE PORTRAIT | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 80173 | POCHETTE 5 VEDETTE PORTRAIT | |
| LES BOURGEOIS | PHILIPS | B 77.386 L | OLYMPIA BREL ROUGE EN BAS | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | C02 | COFFRET 4 DISQUES | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | C05 | COFFRET 4 DISQUES | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | C06 | COFFRET 5 DISQUES | |
| LES BOURGEOIS | PHILIPS | P 77.386 L | OLYMPIA BREL ROUGE EN HAUT | |
| LES FLAMANDES | IMPACT | 6371150 | VOL 2 | |
| LES FLAMANDES | IMPACT | 6886150 | ||
| LES FLAMANDES | IMPACT | 6886150 | DISQUE D’OR VOLUME 2 | |
| LES FLAMANDES | PHILIPS | 9101244 | ||
| LES FLAMANDES | READER DIGEST | LPL 4831 | FACE 2 BRASSENS | |
| LES MARQUISES | BARCLAY | 96010 | ||
| LES PRENOMS DE PARIS | PHILIPS | 6325206 | ||
| LES PRENOMS DE PARIS | PHILIPS | 6332075 | GRANDS AUTEURS N°5 | |
| LES PRENOMS DE PARIS | PHILIPS | 6332077 | OLYMPIA 61 | |
| LES PRENOMS DE PARIS | PHILIPS | 844771 BY | GRANDS AUTEURS N°5 | |
| LES PRENOMS DE PARIS | PHILIPS | P 77.864 L | GRANDS AUTEURS N°5 | |
| LES VIEUX | BARCLAY | 90020 | NUMERO 6 | |
| LES VIEUX | BARCLAY | 90266 | NUMERO 6 | |
| LES VIEUX | BARCLAY | 200322 | ||
| LES VIEUX | PYRAL | |||
| L’HOMME DE LA MANCHA | BARCLAY | 80381 | ||
| L’HOMME DE LA MANCHA | BARCLAY | 90272 | ||
| L’HOMME DE LA MANCHA | BARCLAY | 880381 | EDITION LUXE | |
| L’OSTENDAISE | BARCLAY | 200325 | ||
| MADELEINE | IMPACT | 6886218 | ||
| MATHILDE | BARCLAY | 80374 | ||
| MON ENFANCE | BARCLAY | 80334 | JACQUES BREL 67 VEDETTE | |
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 80470 | ||
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 90022 | NUMERO 8 | |
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 90268 | NUMERO 8 | |
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 200326 | ||
| NE ME QUITTE PAS | IMPACT | 6886206 | VOLUME 3 | |
| NE ME QUITTE PAS | IMPACT | 6886206 | DISQUE D’OR VOLUME 3 | |
| NE ME QUITTE PAS | IMPACT | 6993007 | COFFRET D’OR | |
| NE ME QUITTE PAS | IMPACT | 6995122 | ||
| NE ME QUITTE PAS | PHILIPS | 9101243 | ||
| NE ME QUITTE PAS | IMPACT | 824134-1 | PROGRAMME PLUS | |
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | BA242 | LA CHANSON FRANCAISE | |
| OLYMPIA | PHILIPS | 844885 BY | ||
| PIERRE ET LE LOUP | BARCLAY | 80406 | POCHETTE 1 | |
| PIERRE ET LE LOUP | BARCLAY | 80406 | POCHETTE 2 | |
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | IMPACT | 6371109 | ||
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | IMPACT | 6886109 | ||
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | IMPACT | 6995101 | ||
| RECHERCHE CONTRE LE CANCER | BARCLAY | 6863364 | POCHETTE 1 CARRE NOIR | |
| RECHERCHE CONTRE LE CANCER | BARCLAY | 6863364 | POCHETTE 2 CARRE PRISUNIC | |
| SUR LA PLACE | PHILIPS | 9101241 | ALBUM OR | |
| TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL | BARCLAY | 849511 BY | ||
| VESOUL | BARCLAY | 90018 | NUMERO 4 | |
| VESOUL | BARCLAY | 90264 | NUMERO 4 | |
| PHILIPS | 6461044 | LIVRE/DISQUE | ||
| POLYGRAM | 819 382-1 | COFFRET 3 DISQUES |







