Ma collection de disques vinyles 45T, éditions françaises :
| VISUEL | TITRE | LABEL | NUMERO | COMMENTAIRES |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 61844 | |
![]() |
AMSTERDAM | BARCLAY | 70725 | |
![]() |
BRUXELLES | BARCLAY | ||
| CES GENS LA | BARCLAY | 70900 | ||
| CLARA | PHILIPS | 372852 | 2 TITRES SUCCES | |
| DEMAIN L’ON SE MARRIE | PHILIPS | 372581 | 2 TITRES SUCCES | |
| FERNAND | BARCLAY | 70901 | ||
| FRANZ | BARCLAY | 61567 | ||
| J’ARRIVE | BARCLAY | 60980 | 2 TITRES | |
| JAURES | BARCLAY | 62343 | ||
| JEF | BARCLAY | 61842 | ||
| JEF | BARCLAY | 70636 | ||
| JOJO | BARCLAY | 62369 | ||
| KNOKE LE ZOUTE TANGO | BARCLAY | 62344 | ||
| LA BANDE A BONNOT | PHILIPS | 370920 | ||
| LA BOURREE DU CELIBATAIRE | PHILIPS | 372432 | 2 TITRES SUCCES | |
| LA CHANSON DES VIEUX AMANTS | BARCLAY | 61845 | ||
| LA CHANSON DES VIEUX AMANTS | BARCLAY | 71118 | ||
| LA COLOMBE | PHILIPS | 372700 | 2 TITRES SUCCES | |
| LA FANETTE | BARCLAY | 61841 | ||
| LA LUMIERE JAILLIRA | PHILIPS | 432260 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 372699 | 2 TITRES SUCCES | |
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 432371 | ||
| LA VALSE A MILLE TEMPS | PHILIPS | 432371 | ||
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | 432230 | ||
| L’AIR DE LA BETISE | PHILIPS | 432230 | ||
| L’AVENTURE / VOIR | PHILIPS | 372614 | 2 TITRES SUCCES | |
| L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE | UNITED ARTISTS | UP 35239 | FOND BLEU | |
| L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE | UNITED ARTISTS | UP 35239 | FOND ROUGE | |
| LE MONDE SYMPHONIQUE | TREMA | 081079/2 | ||
| LE MORIBOND | BARCLAY | 62023 | ||
| LE MORIBOND | PHILIPS | 372853 | 2 TITRES SUCCES | |
| LE MORIBOND | PHILIPS | 432518 | ||
| LE MORIBOND | PHILIPS | 6009481 | ||
![]() |
LE PLAT PAYS | BARCLAY | 60542 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 61103 | ||
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 61839 | ||
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 70475 | POCHETTE 2 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 70475 | POCHETTE 3 | |
| LE PLAT PAYS | BARCLAY | 70475 | POCHETTE 1 | |
| L’EMMERDEUR | RCA | SAG 41132 | ||
| L’ENFANCE | BARCLAY | 61789 | POCHETTE 1 | |
| L’ENFANCE | BARCLAY | 61789 | POCHETTE 2 | |
| LES BIGOTES | BARCLAY | 70491 | ||
| LES BONBONS | BARCLAY | 60799 | 2 TITRES | |
| LES BONBONS | BARCLAY | 61843 | ||
![]() |
LES BOURGEOIS | BARCLAY | 60313 | 2 TITRES |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 61838 | ||
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 70453 | POCHETTE 2 | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 70453 | POCHETTE 1 | |
| LES BOURGEOIS | BARCLAY | 70453 | POCHETTE 3 | |
| LES BOURGEOIS | PHILIPS | 432766 | POCHETTE 1 | |
| LES BOURGEOIS | PHILIPS | 432766 | POCHETTE 2 | |
| LES CŒURS TENDRES | BARCLAY | 60798 | CHANSON DU FILM : UN IDIOT A PARIS | |
| LES FLAMANDES | PHILIPS | 432425 | ||
| LES MARQUISES | BARCLAY | 62346 | ||
| LES PAUMES DU PETIT MATIN | BARCLAY | 70452 | POCHETTE 2 | |
| LES PAUMES DU PETIT MATIN | BARCLAY | 70452 | POCHETTE 1 | |
| LES REMPARTS DE VARSOVIE | BARCLAY | 62345 | ||
![]() |
LES TOROS | BARCLAY | 60376 | |
| LES TOROS | BARCLAY | 70556 | ||
| LES VIEUX | BARCLAY | 61840 | ||
| L’HOMME DE LA MANCHA | BARCLAY | 61025 | ||
| L’HOMME DE LA MANCHA | BARCLAY | 61058 | ||
| MADELEINE | BARCLAY | 61837 | ||
| MADELEINE | PHILIPS | 372930 | ||
| MARIEKE | PHILIPS | 432531 | ||
![]() |
MATHILDE | BARCLAY | 60451 | |
| MATHILDE | BARCLAY | 70635 | POCHETTE 2 | |
| MATHILDE | BARCLAY | 70635 | POCHETTE 1 | |
| MON ENFANCE | BARCLAY | 71117 | ||
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 61676 | ||
| NE ME QUITTE PAS | PHILIPS | 372705 | 2 TITRES SUCCES | |
| NE ME QUITTE PAS | PHILIPS | 432517 | ||
| NE ME QUITTE PAS | PHILIPS | 6837535 | ||
| NE ME QUITTE PAS | BARCLAY | 887824-7 | ||
| NOS AMIS LES MINEURS | AVS | |||
| ORLY | BARCLAY | 62505 | ||
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | PHILIPS | 372366 | 2 TITRES | |
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | PHILIPS | 432126 | ||
| QUAND ON A QUE L’AMOUR | PHILIPS | 432126 | ||
| QU’AVONS-NOUS FAIT BONNE GENS | PHILIPS | 432043 | HAUTE FIDELITE | |
| QU’AVONS-NOUS FAIT BONNE GENS | PHILIPS | 432043 | HAUTE FIDELITE MEDIUM | |
| QU’AVONS-NOUS FAIT BONNE GENS | PHILIPS | 432043 | HAUTE FIDELITE MEDIUM | |
| SAINT PIERRE | RADIO Luxembourg | 432126 | ||
| SUR LA PLACE | PHILIPS | 432018 | BLEU HAUTE FIDELITE | |
| SUR LA PLACE | PHILIPS | 432018 | HAUTE FIDELITE MEDIUM | |
| SUR LA PLACE | PHILIPS | 432018 | HAUTE FIDELITE | |
| SUR LA PLAGE | PHILIPS | 432018 | VERT MEDIUM | |
| TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL | PHILIPS | 437483 | ||
| UN SOIR A BETHLEEM | PHILIPS | 424101 | ||
| UN SOIR A BETHLEEM | PERGOLA | 450103 PAE | ||
| UN SOIR A BETHLEEM | PHILIPS | MARIE CLAIRE | ||
| VESOUL | BARCLAY | 61053 | ||
| VESOUL | BARCLAY | 61846 | ||
| VESOUL | BARCLAY | 71326 | ||
| VIEILLIR | BARCLAY | 62341 | ||
| VOICI | PHILIPS | 372582 | 2 TITRES SUCCES | |
| VOIR | PHILIPS | 432326 | POCHETTE GRANULEE | |
| VOIR | PHILIPS | 432326 | POCHETTE PELICULEE |







